Try Out Berbasis Komputer (TOBK) yang dilaksanakan selama empat hari di sekolah penyelenggara SMP Negeri 1 Gunungputri Kabupaten Bogor, hasilnya belum begitu memuaskan, karena dari jumlah peserta sebanyak 431 siswa, belum ada yang meraih nilai rata-rata 70.
Berikut adalah peserta yang masuk peringkat 10 terbaik untuk hasil TOBK dari 431 peserta di sekolah penyelenggara SMP Negeri 1 Gunungputri pada tahun pelajaran 2018/2019
Peringkat 10 Besar
PESERTA | KLS | BIND | MAT | BING | IPA | JML | RATA | RANK |
ANDARLINE VALENTINA | 9.2 | 86,00 | 92,50 | 58,00 | 62,50 | 299,00 | 74,75 | 1 |
Muhammad Fachri Aziz | 9.11 | 80,00 | 85,00 | 82,00 | 40,00 | 287,00 | 71,75 | 2 |
IRNA ALAWIYAH | 9.2 | 84,00 | 75,00 | 62,00 | 60,00 | 281,00 | 70,25 | 3 |
AFLAH ZAIN ZILDJIAN SYAH BUKHARI | 9.8 | 72,00 | 62,50 | 82,00 | 62,50 | 279,00 | 69,75 | 4 |
DENDY ADITYA | 9.7 | 80,00 | 77,50 | 64,00 | 57,50 | 279,00 | 69,75 | 5 |
MUHAMMAD SHAFA PRARAMADHANA | 9.11 | 70,00 | 85,00 | 82,00 | 40,00 | 277,00 | 69,25 | 6 |
VITO ANDREANSYAH | 9.4 | 84,00 | 67,50 | 56,00 | 67,50 | 275,00 | 68,75 | 7 |
DEWI ANISA PUTRI | 9.4 | 82,00 | 52,50 | 80,00 | 55,00 | 269,50 | 67,38 | 8 |
NATHANAEL DARREN WIDAYAT | 9.5 | 70,00 | 77,50 | 54,00 | 67,50 | 269,00 | 67,25 | 9 |
ANANDA DIAS SAHARANI | 9.1 | 82,00 | 60,00 | 68,00 | 57,50 | 267,50 | 66,88 | 10 |
Di bawah ini adalah hasil selengkapnya perolehan Nilai TOBK Bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Gunungputri Kabupaten Bogor:
Kelas IX.7
PESERTA | BIND | MAT | BING | IPA | JML | RATA | RANK |
ADDAM PUTRA DJAYADININGGRAT | 74,00 | 25,00 | 48,00 | 45,00 | 192,00 | 48,00 | 288 |
ADE RAHMAWATI | 76,00 | 57,50 | 52,00 | 62,50 | 248,00 | 62,00 | 32 |
Alfredo Winarto Oloan Panggabean | 64,00 | 55,00 | 50,00 | 47,50 | 216,50 | 54,12 | 158 |
alya aliyanti | 64,00 | 57,50 | 42,00 | 55,00 | 218,50 | 54,62 | 148 |
ALYA DEFIRA | 74,00 | 55,00 | 46,00 | 57,50 | 232,50 | 58,12 | 79 |
ANDHIKA PERMANA PUTRA | 64,00 | 45,00 | 58,00 | 60,00 | 227,00 | 56,75 | 106 |
Arya Ananda Sanjaya | 42,00 | 37,50 | 28,00 | 40,00 | 147,50 | 36,88 | 418 |
BAZIL WIRATOMO | 60,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 47,50 | 431 |
CHARINE MAULIA FADHELIKA | 74,00 | 45,00 | 60,00 | 40,00 | 219,00 | 54,75 | 144 |
DEDE RAHAYU | 64,00 | 37,50 | 46,00 | 40,00 | 187,50 | 46,88 | 312 |
DENDY ADITYA | 80,00 | 77,50 | 64,00 | 57,50 | 279,00 | 69,75 | 5 |
DESTRIYA RISDAYATIE | 76,00 | 35,00 | 54,00 | 35,00 | 200,00 | 50,00 | 245 |
FAHREZI RAMADHAN | 48,00 | 22,50 | 26,00 | 40,00 | 136,50 | 34,12 | 426 |
FATHURROHMAN YUSUF | 68,00 | 50,00 | 38,00 | 52,50 | 208,50 | 52,12 | 203 |
FIFIT AULIAH | 76,00 | 47,50 | 50,00 | 45,00 | 218,50 | 54,62 | 147 |
HAZHIYAH TSAQIF WIDYADANA LOYALDIEN | 80,00 | 42,50 | 54,00 | 60,00 | 236,50 | 59,12 | 56 |
IJIM | 82,00 | 52,50 | 48,00 | 52,50 | 235,00 | 58,75 | 64 |
ISMAWATI NURAENI | 72,00 | 42,50 | 48,00 | 45,00 | 207,50 | 51,88 | 209 |
KIMAH | 50,00 | 50,00 | 32,00 | 55,00 | 187,00 | 46,75 | 315 |
LARAS TINATA | 76,00 | 47,50 | 56,00 | 45,00 | 224,50 | 56,12 | 114 |
MUHAMMAD ALIF FADILLAH | 74,00 | 45,00 | 52,00 | 52,50 | 223,50 | 55,88 | 117 |
MUHAMMAD ILZHAR | 62,00 | 80,00 | 64,00 | 50,00 | 256,00 | 64,00 | 17 |
Muhammad irfan Dwi Nugroho | 54,00 | 27,50 | 36,00 | 45,00 | 162,50 | 40,62 | 389 |
NADYA LARASATI | 80,00 | 47,50 | 54,00 | 60,00 | 241,50 | 60,38 | 42 |
NI MADE NANDA GITA PRATINI | 76,00 | 40,00 | 40,00 | 52,50 | 208,50 | 52,12 | 201 |
PANJI RAMA ADITYA | 70,00 | 50,00 | 34,00 | 45,00 | 199,00 | 49,75 | 254 |
PUTRI MEISYASALSABILA | 64,00 | 57,50 | 38,00 | 55,00 | 214,50 | 53,62 | 170 |
Rafel Kalfarizki | 40,00 | 27,50 | 34,00 | 32,50 | 134,00 | 33,50 | 428 |
RETNO ANGGRAENI SETIA NINGRUM | 62,00 | 57,50 | 36,00 | 52,50 | 208,00 | 52,00 | 208 |
Rifalni Patanduk | 54,00 | 57,50 | 40,00 | 55,00 | 206,50 | 51,62 | 213 |
SABRINA PUTRI ANISA | 72,00 | 45,00 | 50,00 | 45,00 | 212,00 | 53,00 | 178 |
SADAM IHSAN MAULANA IBROHIM | 42,00 | 20,00 | 30,00 | 52,50 | 144,50 | 36,12 | 421 |
SALMA PUTRI SYABRINA | 72,00 | 47,50 | 54,00 | 40,00 | 213,50 | 53,38 | 173 |
THIVAL RAYYANI | 72,00 | 47,50 | 42,00 | 42,50 | 204,00 | 51,00 | 230 |
Vira Anggraini | 76,00 | 52,50 | 46,00 | 60,00 | 234,50 | 58,62 | 65 |
YARAH NOVITA SARI | 62,00 | 60,00 | 40,00 | 47,50 | 209,50 | 52,38 | 190 |
Untuk melihat hasil TOBK Bahasa Inggris, silakan klik link berikut ini: https://www.soal4you.com/2019/03/hasil-tobk-2019-bahasa-inggris.html
Kelas IX.8
PESERTA | BIND | MAT | BING | IPA | JML | RATA | RANK |
AFLAH ZAIN ZILDJIAN SYAH BUKHARI | 72,00 | 62,50 | 82,00 | 62,50 | 279,00 | 69,75 | 4 |
AKBAR WIRA PRATAMA | 56,00 | 57,50 | 56,00 | 50,00 | 219,50 | 54,88 | 139 |
Alga Rahmat Nasrullah | 68,00 | 52,50 | 56,00 | 57,50 | 234,00 | 58,50 | 67 |
ALYA MUTIARA KUSNADI | 66,00 | 42,50 | 64,00 | 35,00 | 207,50 | 51,88 | 210 |
ANISA SEPTIANI RAHMAWATI | 72,00 | 40,00 | 54,00 | 50,00 | 216,00 | 54,00 | 162 |
ARIFA PRIMADIANI | 90,00 | 52,50 | 48,00 | 57,50 | 248,00 | 62,00 | 34 |
Cinta Nabila Safitri | 68,00 | 42,50 | 56,00 | 50,00 | 216,50 | 54,12 | 159 |
DEDEN SOFYAN | 68,00 | 52,50 | 40,00 | 47,50 | 208,00 | 52,00 | 207 |
DIMAS RISWANTO | 74,00 | 60,00 | 38,00 | 50,00 | 222,00 | 55,50 | 125 |
DITHA MAYLANI | 84,00 | 42,50 | 54,00 | 55,00 | 235,50 | 58,88 | 61 |
EKA NURUL HIDAYAH | 78,00 | 35,00 | 62,00 | 60,00 | 235,00 | 58,75 | 63 |
FADHIL MUMTAZ | 68,00 | 72,50 | 66,00 | 55,00 | 261,50 | 65,38 | 13 |
FAZRI RAMDHANI WINARYA | 60,00 | 62,50 | 58,00 | 57,50 | 238,00 | 59,50 | 50 |
HAFIZHAH NUR SYIFA | 72,00 | 57,50 | 56,00 | 47,50 | 233,00 | 58,25 | 75 |
INTAN FEBRIANI ISKANDAR | 74,00 | 32,50 | 52,00 | 52,50 | 211,00 | 52,75 | 184 |
IVAN SAEFULAH | 68,00 | 57,50 | 62,00 | 60,00 | 247,50 | 61,88 | 35 |
IZDIHAR NAUFAL SYAFIQ | 66,00 | 37,50 | 48,00 | 37,50 | 189,00 | 47,25 | 307 |
Laurentius Gregorian Liun Tukan | 58,00 | 42,50 | 38,00 | 52,50 | 191,00 | 47,75 | 294 |
MUHAMAD RENDI AFRUDIN | 50,00 | 47,50 | 44,00 | 47,50 | 189,00 | 47,25 | 308 |
MUHAMMAD ILHAM | 58,00 | 50,00 | 36,00 | 52,50 | 196,50 | 49,12 | 268 |
Muhammad Rifan Maulana | 60,00 | 57,50 | 40,00 | 50,00 | 207,50 | 51,88 | 211 |
MUHAMMAD SUHAEIL ABILAH | 66,00 | 50,00 | 58,00 | 57,50 | 231,50 | 57,88 | 81 |
NABILA SEPTIA PUTRI LAMAS | 62,00 | 37,50 | 44,00 | 45,00 | 188,50 | 47,12 | 310 |
NANDA FEMI SAPUTRA | 50,00 | 50,00 | 46,00 | 52,50 | 198,50 | 49,62 | 258 |
NINDA SITI RUKMANA | 82,00 | 52,50 | 60,00 | 60,00 | 254,50 | 63,62 | 20 |
NOVILIA RAHMAWATI | 74,00 | 42,50 | 54,00 | 60,00 | 230,50 | 57,62 | 88 |
PUTRI AMALIA | 78,00 | 45,00 | 58,00 | 52,50 | 233,50 | 58,38 | 71 |
RAFLY SYAFIQ SUWARDI | 60,00 | 65,00 | 58,00 | 50,00 | 233,00 | 58,25 | 78 |
REVANDAVA MEIZA TANJUNG | 74,00 | 57,50 | 68,00 | 57,50 | 257,00 | 64,25 | 16 |
RIKA RIDWANI PUTRI | 74,00 | 30,00 | 50,00 | 45,00 | 199,00 | 49,75 | 255 |
SALMA AURA YASMIN | 64,00 | 37,50 | 40,00 | 42,50 | 184,00 | 46,00 | 329 |
SEPTIANI EKI RAHAYU | 68,00 | 35,00 | 52,00 | 50,00 | 205,00 | 51,25 | 224 |
SITI AMELIA SAPUTRI | 60,00 | 45,00 | 44,00 | 52,50 | 201,50 | 50,38 | 240 |
SITI NUR AZIZAH | 70,00 | 52,50 | 48,00 | 47,50 | 218,00 | 54,50 | 154 |
SUSI RAHMAWATI | 62,00 | 55,00 | 40,00 | 47,50 | 204,50 | 51,12 | 227 |
SWETA DEVANYA DRUPADI | 82,00 | 42,50 | 64,00 | 57,50 | 246,00 | 61,50 | 37 |
SYAHRANI | 88,00 | 55,00 | 38,00 | 47,50 | 228,50 | 57,12 | 99 |
SYAMARA BINTANG KALLINGGA | 78,00 | 37,50 | 60,00 | 52,50 | 228,00 | 57,00 | 103 |
WAHYU CHANDRA KUSUMA | 72,00 | 52,50 | 72,00 | 57,50 | 254,00 | 63,50 | 22 |
WINDIA SARI | 74,00 | 40,00 | 52,00 | 60,00 | 226,00 | 56,50 | 111 |
Untuk melihat hasil TOBK Bahasa Inggris, silakan klik link berikut ini: https://www.soal4you.com/2019/03/hasil-tobk-2019-bahasa-inggris.html
Kelas IX.9
PESERTA | BIND | MAT | BING | IPA | JML | RATA | RANK |
AGATA FARHAN | 70,00 | 37,50 | 78,00 | 32,50 | 218,00 | 54,50 | 152 |
Ahmad Naufal Putra Hermawan | 60,00 | 20,00 | 46,00 | 50,00 | 176,00 | 44,00 | 358 |
Aini Khoirunnisa | 70,00 | 30,00 | 44,00 | 50,00 | 194,00 | 48,50 | 281 |
AJEUNG RESTI PRAMESWARI | 74,00 | 27,50 | 62,00 | 42,50 | 206,00 | 51,50 | 216 |
ALDI PRATAMA | 70,00 | 20,00 | 44,00 | 47,50 | 181,50 | 45,38 | 335 |
ALYAISHA RETNA TIARA SULISTIO | 48,00 | 25,00 | 48,00 | 55,00 | 176,00 | 44,00 | 357 |
BAGAS BAYU TRIWIBOWO | 68,00 | 32,50 | 50,00 | 57,50 | 208,00 | 52,00 | 205 |
BUNGA NAFA FELISHA | 78,00 | 35,00 | 48,00 | 40,00 | 201,00 | 50,25 | 241 |
DANIA PRAMESTHI REGITA CAHYANI | 74,00 | 42,50 | 48,00 | 40,00 | 204,50 | 51,12 | 228 |
DERMIAN YOHANA SITOMPUL | 62,00 | 35,00 | 30,00 | 30,00 | 157,00 | 39,25 | 400 |
Ester Nanda Eliana | 74,00 | 20,00 | 50,00 | 52,50 | 196,50 | 49,12 | 270 |
Fauzya Azzahra | 72,00 | 25,00 | 56,00 | 55,00 | 208,00 | 52,00 | 204 |
Fikri Khaula zaki | 68,00 | 35,00 | 44,00 | 50,00 | 197,00 | 49,25 | 266 |
HERGY FEBRIAN YAHYA | 62,00 | 27,50 | 58,00 | 45,00 | 192,50 | 48,12 | 286 |
ILYAS ADE PUTRA | 72,00 | 35,00 | 58,00 | 47,50 | 212,50 | 53,12 | 177 |
Indah Dwi Anjani | 76,00 | 37,50 | 46,00 | 35,00 | 194,50 | 48,62 | 280 |
JULIANDI AHMAD | 42,00 | 30,00 | 32,00 | 45,00 | 149,00 | 37,25 | 414 |
LUKAS ALDO APRILIANO | 70,00 | 32,50 | 68,00 | 60,00 | 230,50 | 57,62 | 89 |
MAS HARDIYANTO NUGROHO | 76,00 | 32,50 | 50,00 | 47,50 | 206,00 | 51,50 | 215 |
MOCHAMAD FARIDZ DWI ANDIKA | 58,00 | 22,50 | 48,00 | 50,00 | 178,50 | 44,62 | 349 |
MOCHAMAD ZAINAL ARIF | 42,00 | 25,00 | 34,00 | 40,00 | 141,00 | 35,25 | 423 |
Muhammad Syahid Falahuddiin | 82,00 | 32,50 | 66,00 | 50,00 | 230,50 | 57,62 | 90 |
NABILLA SHIVA SULAEMAN | 72,00 | 22,50 | 62,00 | 52,50 | 209,00 | 52,25 | 193 |
Nasya Zahra Nandita | 74,00 | 30,00 | 34,00 | 47,50 | 185,50 | 46,38 | 321 |
NI PUTU GAITA INTANSARI | 74,00 | 35,00 | 42,00 | 40,00 | 191,00 | 47,75 | 293 |
Nova Laura Sida Sitompul | 72,00 | 37,50 | 56,00 | 42,50 | 208,00 | 52,00 | 206 |
PUPUT NOVALIA | 52,00 | 32,50 | 48,00 | 37,50 | 170,00 | 42,50 | 370 |
RAMADHAN PRATAMA | 56,00 | 20,00 | 60,00 | 52,50 | 188,50 | 47,12 | 309 |
REENA ALFIONA | 64,00 | 35,00 | 56,00 | 40,00 | 195,00 | 48,75 | 278 |
RIKO ARDIAN SAPUTRA | 70,00 | 27,50 | 62,00 | 50,00 | 209,50 | 52,38 | 191 |
RIRIN DWI SEPTIANI | 68,00 | 25,00 | 54,00 | 52,50 | 199,50 | 49,88 | 249 |
Rizky Kusuma Putra | 58,00 | 22,50 | 44,00 | 55,00 | 179,50 | 44,88 | 344 |
SALWA SALSABILA RUHIYAT | 56,00 | 40,00 | 20,00 | 47,50 | 163,50 | 40,88 | 384 |
SILVIA ADITIA SWARI | 74,00 | 35,00 | 48,00 | 40,00 | 197,00 | 49,25 | 267 |
Silviana Dewi Anastasya | 60,00 | 35,00 | 32,00 | 37,50 | 164,50 | 41,12 | 382 |
Siti Syamsiyah | 48,00 | 40,00 | 22,00 | 37,50 | 147,50 | 36,88 | 417 |
TEGAR WITJAKSONO | 70,00 | 40,00 | 48,00 | 40,00 | 198,00 | 49,50 | 261 |
VALENTINO MATASAK | 56,00 | 30,00 | 38,00 | 52,50 | 176,50 | 44,12 | 356 |
WULAN NAILA APRILIANI | 56,00 | 30,00 | 30,00 | 50,00 | 166,00 | 41,50 | 376 |
XIKHEM FERNADY SIMANJUNTAK | 54,00 | 32,50 | 42,00 | 50,00 | 178,50 | 44,62 | 347 |
Untuk melihat hasil TOBK Bahasa Inggris, silakan klik link berikut ini: https://www.soal4you.com/2019/03/hasil-tobk-2019-bahasa-inggris.html
Kelas IX.10
PESERTA | BIND | MAT | BING | IPA | JML | RATA | RANK |
ALFIDA FASYAH PUTRI | 72,00 | 42,50 | 60,00 | 42,50 | 217,00 | 54,25 | 157 |
ANANDA RASYA PUTRA WAHYUDI | 70,00 | 55,00 | 56,00 | 42,50 | 223,50 | 55,88 | 116 |
Anggelina Putri Sumbay | 66,00 | 37,50 | 54,00 | 55,00 | 212,50 | 53,12 | 176 |
ARANGGA PRABU WINATA PUTRA | 70,00 | 37,50 | 40,00 | 47,50 | 195,00 | 48,75 | 277 |
AURA FORTUNA HERIYANI | 66,00 | 37,50 | 68,00 | 47,50 | 219,00 | 54,75 | 145 |
AZZIS THIO AZHARI | 70,00 | 37,50 | 48,00 | 50,00 | 205,50 | 51,38 | 219 |
BAYU ABDUL AZIS | 64,00 | 40,00 | 42,00 | 45,00 | 191,00 | 47,75 | 296 |
CALLYSTA FIDELYA DEFIANTY | 76,00 | 40,00 | 72,00 | 45,00 | 233,00 | 58,25 | 76 |
Della Puspita Sari | 68,00 | 40,00 | 40,00 | 52,50 | 200,50 | 50,12 | 244 |
DHEA KHAIRUNNISA | 72,00 | 37,50 | 72,00 | 45,00 | 226,50 | 56,62 | 108 |
ENUR AENI | 54,00 | 35,00 | 56,00 | 45,00 | 190,00 | 47,50 | 300 |
FAJAR ARIEF KOMARA | 34,00 | 32,50 | 34,00 | 40,00 | 140,50 | 35,12 | 424 |
FEBIANTI UTAMI | 60,00 | 32,50 | 48,00 | 45,00 | 185,50 | 46,38 | 318 |
FIFI WULANDARI | 72,00 | 37,50 | 68,00 | 42,50 | 220,00 | 55,00 | 135 |
FIKRI NUR HIDAYAH | 80,00 | 35,00 | 40,00 | 42,50 | 197,50 | 49,38 | 263 |
IKHSAN ZIHAD BAHARI | 70,00 | 45,00 | 46,00 | 47,50 | 208,50 | 52,12 | 200 |
Inta Monica | 68,00 | 37,50 | 62,00 | 47,50 | 215,00 | 53,75 | 166 |
JUMALI WIRAHADI SAPUTRA | 58,00 | 32,50 | 44,00 | 45,00 | 179,50 | 44,88 | 343 |
MAULANA MALIK IBRAHIM | 44,00 | 30,00 | 40,00 | 42,50 | 156,50 | 39,12 | 401 |
Moch Narendra Pratama Putra | 52,00 | 27,50 | 50,00 | 45,00 | 174,50 | 43,62 | 361 |
MUHAMMAD RIDHO LINTANG | 56,00 | 30,00 | 34,00 | 42,50 | 162,50 | 40,62 | 388 |
MUHAMMAD ZAKY MAULANA | 60,00 | 45,00 | 46,00 | 47,50 | 198,50 | 49,62 | 259 |
MUHAMMAD ZULMA TRIYADI | 70,00 | 37,50 | 48,00 | 50,00 | 205,50 | 51,38 | 220 |
NETANIA INDRIA WIHASTUTI | 80,00 | 35,00 | 52,00 | 47,50 | 214,50 | 53,62 | 171 |
NISRINA GHINAFATIN | 68,00 | 35,00 | 38,00 | 50,00 | 191,00 | 47,75 | 295 |
NISRINA RIZKI RAMADHANI SYIFA RAIHANAH | 70,00 | 32,50 | 74,00 | 45,00 | 221,50 | 55,38 | 131 |
NURUL SAFITRI | 66,00 | 22,50 | 46,00 | 45,00 | 179,50 | 44,88 | 342 |
Pramudya Lukmana Putra | 82,00 | 25,00 | 26,00 | 37,50 | 170,50 | 42,62 | 369 |
REVAL SANDI WIRAWAN | 38,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 158,00 | 39,50 | 397 |
RIO JULIANTO | 62,00 | 40,00 | 48,00 | 40,00 | 190,00 | 47,50 | 301 |
RIZKY KUNCAHYO AJI | 48,00 | 37,50 | 20,00 | 47,50 | 153,00 | 38,25 | 408 |
SHINY ISNAENI | 80,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 230,00 | 57,50 | 91 |
SITI NADIA FAZRIATUN | 72,00 | 50,00 | 56,00 | 45,00 | 223,00 | 55,75 | 120 |
SUCI DWI SAFITRI | 68,00 | 35,00 | 66,00 | 42,50 | 211,50 | 52,88 | 182 |
Tedy Susanto | 64,00 | 40,00 | 36,00 | 45,00 | 185,00 | 46,25 | 324 |
Tegar Cahyadi | 62,00 | 42,50 | 40,00 | 37,50 | 182,00 | 45,50 | 334 |
Vanessa Nindia Putri | 68,00 | 37,50 | 60,00 | 45,00 | 210,50 | 52,62 | 186 |
WAHYU MUSHAF PUTRA PRATAMA | 78,00 | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 218,00 | 54,50 | 150 |
Untuk melihat hasil TOBK Bahasa Inggris, silakan klik link berikut ini: https://www.soal4you.com/2019/03/hasil-tobk-2019-bahasa-inggris.html
Kelas IX.11
PESERTA | BIND | MAT | BING | IPA | JML | RATA | RANK |
ADITIA AJI SAPUTRA | 50,00 | 30,00 | 46,00 | 35,00 | 161,00 | 40,25 | 392 |
AHMAD SYADILI | 74,00 | 50,00 | 64,00 | 42,50 | 230,50 | 57,62 | 86 |
Aldi Sastra Hidayah | 70,00 | 42,50 | 60,00 | 30,00 | 202,50 | 50,62 | 236 |
ALYA MAYLISA PUTRI | 64,00 | 22,50 | 52,00 | 40,00 | 178,50 | 44,62 | 348 |
AN'NISA PUSPA KHAIRANI RANGKUTI | 78,00 | 47,50 | 64,00 | 40,00 | 229,50 | 57,38 | 95 |
CAMILA RIZQI JIANKA | 72,00 | 32,50 | 50,00 | 32,50 | 187,00 | 46,75 | 314 |
CIKA LAILA RAMADHANI | 60,00 | 30,00 | 48,00 | 42,50 | 180,50 | 45,12 | 338 |
FADLY RAHMADANI | 70,00 | 40,00 | 48,00 | 47,50 | 205,50 | 51,38 | 221 |
IBROHIM | 42,00 | 40,00 | 50,00 | 37,50 | 169,50 | 42,38 | 371 |
IMELSA ANDINI | 70,00 | 25,00 | 50,00 | 40,00 | 185,00 | 46,25 | 323 |
IRSAL ISMAIL | 50,00 | 32,50 | 40,00 | 40,00 | 162,50 | 40,62 | 386 |
ISTIQOMAH FITRIANI | 60,00 | 47,50 | 54,00 | 50,00 | 211,50 | 52,88 | 183 |
KANIA AULIA ANDITA | 72,00 | 50,00 | 66,00 | 50,00 | 238,00 | 59,50 | 49 |
Karin Fitri Laelani | 60,00 | 27,50 | 46,00 | 32,50 | 166,00 | 41,50 | 378 |
META ERLANNI ADRIANTI | 78,00 | 57,50 | 66,00 | 50,00 | 251,50 | 62,88 | 25 |
MICO KURNIAWAN | 72,00 | 47,50 | 50,00 | 42,50 | 212,00 | 53,00 | 179 |
MUHAMAD RUSLAN | 48,00 | 52,50 | 44,00 | 47,50 | 192,00 | 48,00 | 289 |
Muhammad Fachri Aziz | 80,00 | 85,00 | 82,00 | 40,00 | 287,00 | 71,75 | 2 |
MUHAMMAD HAFIZH JODI PRABOWO | 70,00 | 50,00 | 64,00 | 47,50 | 231,50 | 57,88 | 82 |
MUHAMMAD REZA PAHLEVI | 54,00 | 62,50 | 48,00 | 40,00 | 204,50 | 51,12 | 229 |
MUHAMMAD RIZAL | 64,00 | 77,50 | 54,00 | 45,00 | 240,50 | 60,12 | 44 |
MUHAMMAD SHAFA PRARAMADHANA | 70,00 | 85,00 | 82,00 | 40,00 | 277,00 | 69,25 | 6 |
NADIRA PARSA HARTADI | 70,00 | 30,00 | 56,00 | 37,50 | 193,50 | 48,38 | 284 |
NOVIRDA YANI | 68,00 | 40,00 | 50,00 | 37,50 | 195,50 | 48,88 | 273 |
NURUL AINI | 52,00 | 30,00 | 44,00 | 40,00 | 166,00 | 41,50 | 375 |
PRIMA HARI PRASETYO | 62,00 | 47,50 | 48,00 | 52,50 | 210,00 | 52,50 | 187 |
PUTRI AMALIA | 68,00 | 45,00 | 56,00 | 52,50 | 221,50 | 55,38 | 128 |
RAFI AL GHIFARI | 80,00 | 52,50 | 66,00 | 50,00 | 248,50 | 62,12 | 30 |
RAKA KURNIA SLAMET | 42,00 | 40,00 | 44,00 | 40,00 | 166,00 | 41,50 | 377 |
RANGGA PUTRA PRADIPA | 64,00 | 45,00 | 70,00 | 42,50 | 221,50 | 55,38 | 127 |
ROFI ANANDA PUTRA | 46,00 | 45,00 | 78,00 | 30,00 | 199,00 | 49,75 | 256 |
SALMA NAZIHA | 62,00 | 35,00 | 34,00 | 42,50 | 173,50 | 43,38 | 366 |
SALSABILA RAHAYU | 72,00 | 45,00 | 56,00 | 47,50 | 220,50 | 55,12 | 134 |
SULTAN REZA ALAM | 56,00 | 40,00 | 48,00 | 45,00 | 189,00 | 47,25 | 306 |
SULTON SYARIFALLAH | 76,00 | 50,00 | 60,00 | 42,50 | 228,50 | 57,12 | 100 |
Vania Riandra | 62,00 | 30,00 | 52,00 | 47,50 | 191,50 | 47,88 | 292 |
WULAN NILAM SARI | 72,00 | 32,50 | 54,00 | 37,50 | 196,00 | 49,00 | 271 |
YOGI SAPUTRA | 44,00 | 75,00 | 46,00 | 37,50 | 202,50 | 50,62 | 235 |
ZALFA PRETTY ANAYSA | 76,00 | 50,00 | 60,00 | 47,50 | 233,50 | 58,38 | 72 |
Untuk melihat hasil TOBK Bahasa Inggris, silakan klik link berikut ini: https://www.soal4you.com/2019/03/hasil-tobk-2019-bahasa-inggris.html
Untuk melihat hasil TOBK IPA, silakan klik link berikut ini: https://www.soal4you.com/2019/03/hasil-tobk-2019-ipa.html
Itulah hasil TOBK SMP Negeri 1 Gunungputri, semoga pada pelaksanaan UNBK sesungguhnya para peserta bisa meraih nilai yang lebih baik lagi. Jika ada saran atau pertanyaan silakan sampaikan dalam komentar, dengan senang hati kami akan membalas secepat yang kami bisa.
Terimakasih sudah mampir ke
BANK SOAL TERLENGKAP di
www.soal4you.com
Diposting oleh
Soal4You