HASIL PENILAIAN TENGAH SEMESTER II MURNI (PTSM)
hasil ulangan online PTSPenilaian Tengah Semester II dilaksanakan pada minggu ke-2 bulan Maret 2021, karena masih dalam situasi Covid-19 maka PTS tersebut masih dilaksanakan secara online di rumah masing-masing.
Bagi siswa yang nilainya masih kosong, silakan ikut ulangan PTS susulan. Caranya tingggal KLIK DI SINI !
Bagi siswa yang nilainya masih kosong, silakan ikut ulangan PTS susulan. Caranya tingggal KLIK DI SINI !
Bagi siswa yang nilainya masih kosong, silakan ikut ulangan PTS susulan. Caranya tingggal KLIK DI SINI !
Bagi siswa yang nilainya masih kosong, silakan ikut ulangan PTS susulan. Caranya tingggal KLIK DI SINI !
Bagi siswa yang nilainya masih kosong, silakan ikut ulangan PTS susulan. Caranya tingggal KLIK DI SINI !
Bagi siswa yang nilainya masih kosong, silakan ikut ulangan PTS susulan. Caranya tingggal KLIK DI SINI !
Bagi siswa yang nilainya masih kosong, silakan ikut ulangan PTS susulan. Caranya tingggal KLIK DI SINI !
Bagi siswa yang nilainya masih kosong, silakan ikut ulangan PTS susulan. Caranya tingggal KLIK DI SINI !
Bagi siswa yang nilainya masih kosong, silakan ikut ulangan PTS susulan. Caranya tingggal KLIK DI SINI !
Bagi siswa yang nilainya masih kosong, silakan ikut ulangan PTS susulan. Caranya tingggal KLIK DI SINI !
Bagi siswa yang nilainya masih kosong, silakan ikut ulangan PTS susulan. Caranya tingggal KLIK DI SINI !
Diposting oleh
Soal4You
Berikut nilai hasil PTS II untuk mata pelajaran Informatika kelas VII:
No. Urt. | Nama Siswa | Kelas | Nilai | Kualifikasi |
1 | ABID TEGUH ISLAMI | VII.1 | 66 | Belum Tercapai |
2 | ANISE MEILYANI PUTRININGSIH | VII.1 | 93 | Terlampaui |
3 | ANNISA FATURRAHMA | VII.1 | 63 | Belum Tercapai |
4 | AURA ZAHRATI SITA | VII.1 | 69 | Belum Tercapai |
5 | AZRIEL ILHAM MUSTOFA | VII.1 | 48 | Belum Tercapai |
6 | CALYA ZAIN ZERLINA | VII.1 | 99 | Terlampaui |
7 | DENNIS RAMADHAN | VII.1 | 45 | Belum Tercapai |
8 | FARDU DAIS HERMAWAN | VII.1 | 39 | Belum Tercapai |
9 | HANDIKA MAULANA | VII.1 | 36 | Belum Tercapai |
10 | IRFAN MAULANA | VII.1 | 45 | Belum Tercapai |
11 | M. FARDHAN ABDILLAH | VII.1 | 60 | Belum Tercapai |
12 | MUHAMAD GALANG MAGANDHI | VII.1 | 63 | Belum Tercapai |
13 | MUHAMAD KEMAL RAMADANI | VII.1 | 69 | Belum Tercapai |
14 | MUHAMMAD AKBAR DWIVA RAMADHAN | VII.1 | 36 | Belum Tercapai |
15 | MUHAMMAD AZIZ AL ROSYD | VII.1 | 33 | Belum Tercapai |
16 | MUHAMMAD DIRGAHAYU JUNIOR | VII.1 | 60 | Belum Tercapai |
17 | MUHAMMAD FAREL PUTRA WARDANI | VII.1 | 57 | Belum Tercapai |
18 | MUHAMMAD THIFAL RADYTIA | VII.1 | 66 | Belum Tercapai |
19 | NABIL MULYA NAZWAR | VII.1 | 30 | Belum Tercapai |
20 | NAJMA AURELI ARMANU | VII.1 | 84 | Terlampaui |
21 | Nopal Andrea | VII.1 | 36 | Belum Tercapai |
22 | PERNANDO | VII.1 | 33 | Belum Tercapai |
23 | PRISMA SATYA DISTI | VII.1 | 87 | Terlampaui |
24 | PUSPA AYU SETYANINGRUM | VII.1 | 63 | Belum Tercapai |
25 | RADITYA ARIEF WICAKSANA | VII.1 | 51 | Belum Tercapai |
26 | RAFFI FAEYZA ALKAHFI | VII.1 | 69 | Belum Tercapai |
27 | RENATA DELIRA | VII.1 | 51 | Belum Tercapai |
28 | RIDHO AL FADILAH | VII.1 | 78 | Terlampaui |
29 | RIFKY WAHYU PRATAMA | VII.1 | 54 | Belum Tercapai |
30 | RUBEN FAHRIJAL | VII.1 | 75 | Tercapai |
31 | Siti Nuronia | VII.1 | 66 | Belum Tercapai |
32 | SITI ZAHRATUL NURKHASANAH | VII.1 | 39 | Belum Tercapai |
33 | SURYA GHIFARI MULYA | VII.1 | 81 | Terlampaui |
34 | VIDYA RACHMAWATI FAUZIAH | VII.1 | 72 | Belum Tercapai |
35 | YUKE DAMALIA | VII.1 | 30 | Belum Tercapai |
36 | ZAKWAN | VII.1 | 39 | Belum Tercapai |
NILAI TERTINGGI | 99 | |||
NILAI TERENDAH | 30 | |||
NILAI RATA-RATA KELAS | 57,08 |
No. Urt. | Nama Siswa | Kelas | Nilai | Kualifikasi |
1 | ABDUL ROHMAN | VII.2 | 36 | Belum Tercapai |
2 | ABYAN ABDHILAH | VII.2 | 57 | Belum Tercapai |
3 | ADEELA NUR AZZAH | VII.2 | 45 | Belum Tercapai |
4 | ADITYA FIRMANSYAH | VII.2 | 90 | Terlampaui |
5 | AYU RAHMADANI | VII.2 | 39 | Belum Tercapai |
6 | CILLA PUTRI HARIAWAN | VII.2 | 87 | Terlampaui |
7 | DAREL RIZKY RAMADHAN | VII.2 | 63 | Belum Tercapai |
8 | EARLY NABIEL ADLHYANSAH | VII.2 | 30 | Belum Tercapai |
9 | FADHLIZAARI FAIRUZ | VII.2 | 63 | Belum Tercapai |
10 | FADILLA SHIREN AII DAOOD | VII.2 | 6 | Belum Tercapai |
11 | FAHRI MUHAMAD JULIANSYAH | VII.2 | 45 | Belum Tercapai |
12 | HAURANNISA DZAKIRA KHANZA | VII.2 | 87 | Terlampaui |
13 | HOMARE SARASHINA | VII.2 | 78 | Terlampaui |
14 | ILHAM RAMADHANI | VII.2 | 48 | Belum Tercapai |
15 | Jayanti Sukma Dewi | VII.2 | 99 | Terlampaui |
16 | KINANTI GALUH KIRIANA | VII.2 | 24 | Belum Tercapai |
17 | LISTA TRI HAPSARI | VII.2 | 51 | Belum Tercapai |
18 | LOWEL KRISTIAN SIMANJUNTAK | VII.2 | 63 | Belum Tercapai |
19 | MARLAINA LAURA | VII.2 | 48 | Belum Tercapai |
20 | MIKHAIL ABDUL SALAM | VII.2 | 57 | Belum Tercapai |
21 | Moehammad Farrel | VII.2 | 48 | Belum Tercapai |
22 | MOHAMAD RAMA PERKASA | VII.2 | 54 | Belum Tercapai |
23 | MUHAMAD APRIAL HERPATI | VII.2 | 69 | Belum Tercapai |
24 | MUHAMAD ARDIANSAH | VII.2 | 84 | Terlampaui |
25 | MUTIARA KASIH | VII.2 | 66 | Belum Tercapai |
26 | NANA RUDIANA | VII.2 | 75 | Tercapai |
27 | NI MADE MARETA BERLIANA MULYASARI | VII.2 | 72 | Belum Tercapai |
28 | NIRMALA SARI NINGRUM | VII.2 | 42 | Belum Tercapai |
29 | PUTRI | VII.2 | 63 | Belum Tercapai |
30 | RAFIY AHMAD SUHARTO | VII.2 | 63 | Belum Tercapai |
31 | RAHMAT FIZRI YANSYAH | Belum Tercapai | ||
32 | REVALINA APRIYANTI | VII.2 | 69 | Belum Tercapai |
33 | SHINTA PERMATASARI | VII.2 | 78 | Terlampaui |
34 | SITI ARSILA PURNAMA | VII.2 | 93 | Terlampaui |
35 | Siti Nur Naila | VII.2 | 99 | Terlampaui |
36 | THIARA DWI ANANDITHA | VII.2 | 90 | Terlampaui |
37 | WAHDAN RAJIB ABDILLAH | VII.2 | 27 | Belum Tercapai |
38 | ZIPA SYAPUTRA | VII.2 | 30 | Belum Tercapai |
NILAI TERTINGGI | 99 | |||
NILAI TERENDAH | 6 | |||
NILAI RATA-RATA KELAS | 60,43 |
No. Urt. | Nama Siswa | Kelas | Nilai | Kualifikasi |
1 | ADRIAN SETIAWAN | VII.3 | 48 | Belum Tercapai |
2 | ADRYAN RIZKY RAMADHAN | VII.3 | 45 | Belum Tercapai |
3 | AFRIZA YUDHA PRADANA | VII.3 | 75 | Tercapai |
4 | AJENG NAJWA NUR HUSNA | VII.3 | 66 | Belum Tercapai |
5 | ARKALUNA LAKSMITHA RINOLA | VII.3 | 69 | Belum Tercapai |
6 | AULIA MUTIARA HUSNA | VII.3 | 75 | Tercapai |
7 | AULIA NURSIFA | VII.3 | 81 | Terlampaui |
8 | BANYU AJI PRADANA | VII.3 | 72 | Belum Tercapai |
9 | CINDY AULYA | VII.3 | 60 | Belum Tercapai |
10 | DARREN ALIANDRA PUTRA FADILAH | VII.3 | 87 | Terlampaui |
11 | FAHRI PERMANA | VII.3 | 45 | Belum Tercapai |
12 | FAIZ NAUVAL | VII.3 | 63 | Belum Tercapai |
13 | FANI SALSABILAH | VII.3 | 48 | Belum Tercapai |
14 | HAPIDZUL BARKAH | VII.3 | 66 | Belum Tercapai |
15 | HELLEN SFARINGGA | VII.3 | 69 | Belum Tercapai |
16 | IQBAL AFFAN ARDIANSYAH | VII.3 | 75 | Tercapai |
17 | JENNIE SANDRINA JASMINE | Belum Tercapai | ||
18 | LUNA MONIKA | VII.3 | 69 | Belum Tercapai |
19 | MUHAMAD ARPANNUDIN | Belum Tercapai | ||
20 | Muhamad Dava Putra Pratama | VII.3 | 51 | Belum Tercapai |
21 | MUHAMAD DICKY SAPUTRA | VII.3 | 27 | Belum Tercapai |
22 | MUHAMAD ERFAN PAUJI | VII.3 | 27 | Belum Tercapai |
23 | MUHAMAD FACHTUR FEBRIANSYAH PUTERA BASUKI | VII.3 | 54 | Belum Tercapai |
24 | MUTIARA MELIA PUTRI | VII.3 | 39 | Belum Tercapai |
25 | NABILA APRILLIA MECA | VII.3 | 54 | Belum Tercapai |
26 | NABILA KHARISMA DEWI | VII.3 | 96 | Terlampaui |
27 | NAUFAL JULIANT IKHSAN | VII.3 | 24 | Belum Tercapai |
28 | NISCITA VERDA MANGGALI | VII.3 | 72 | Belum Tercapai |
29 | PUTRI AMELIA | VII.3 | 3 | Belum Tercapai |
30 | RAJA MUFTI ZUHUD | VII.3 | 42 | Belum Tercapai |
31 | RAKA ZAENUDIN | VII.3 | 63 | Belum Tercapai |
32 | RANGGA PANGERAN ANTAREZ | VII.3 | 90 | Terlampaui |
33 | RHEISYA ANDHINI SASWANTO | VII.3 | 96 | Terlampaui |
34 | SHOFI SHOFIATUL KAMALIAH | VII.3 | 72 | Belum Tercapai |
35 | SITI ANGGRAENI | VII.3 | 66 | Belum Tercapai |
36 | TRIZA ICHWAN NAUFAL SYAFIQ | VII.3 | 78 | Terlampaui |
37 | WISNU ALFIANSYAH SISWANTO | VII.3 | 81 | Terlampaui |
38 | ZASKIYA HUMAIRA EL-ZAID | VII.3 | 78 | Terlampaui |
NILAI TERTINGGI | 96 | |||
NILAI TERENDAH | 3 | |||
NILAI RATA-RATA KELAS | 61,50 |
No. Urt. | Nama Siswa | Kelas | Nilai | Kualifikasi |
1 | ahmad fadhilah | VII.4 | 72 | Belum Tercapai |
2 | AHMAD FALLAH | VII.4 | 48 | Belum Tercapai |
3 | AHMAD FAUZI NASUTION | VII.4 | 96 | Terlampaui |
4 | AJENG NURUL HIDAYAH | VII.4 | 51 | Belum Tercapai |
5 | AQILAH NAJWA FADIYAH | VII.4 | 72 | Belum Tercapai |
6 | ARNHYLDA AIRIN | VII.4 | 63 | Belum Tercapai |
7 | BINTANG PUTRA EKA PRASETYA | VII.4 | 27 | Belum Tercapai |
8 | CINTA ANATASYA SANJAYA | VII.4 | 72 | Belum Tercapai |
9 | CLAIRINE KIRANA FAWWAZDITA | VII.4 | 72 | Belum Tercapai |
10 | DAMAR ERDIAN SETIO AJI NUGROHO | VII.4 | 90 | Terlampaui |
11 | FAKHRI FADHIL AZIZ | VII.4 | 48 | Belum Tercapai |
12 | FAZRI BAIHAQI | VII.4 | 81 | Terlampaui |
13 | FEBRIZKYA DWI SYAHARAINI | VII.4 | 30 | Belum Tercapai |
14 | IKHSAN AFIANA MUSLIM DE BORA | VII.4 | 66 | Belum Tercapai |
15 | INTAN MAULIDYA | VII.4 | 48 | Belum Tercapai |
16 | JESICA MUTIARA HIDAYAT | VII.4 | 33 | Belum Tercapai |
17 | M. NOVIANA EKA PRATIWI | VII.4 | 87 | Terlampaui |
18 | MUHAMAD FIKI MAULIDAN | VII.4 | 75 | Tercapai |
19 | MUHAMAD HARUN | VII.4 | 33 | Belum Tercapai |
20 | MUHAMAD IKHSAN WIBISONO | VII.4 | 69 | Belum Tercapai |
21 | MUHAMAD JIBRAN KHALIL | VII.4 | 57 | Belum Tercapai |
22 | MUHAMAD KHOLIK SAPUTRA | VII.4 | 72 | Belum Tercapai |
23 | NABILA PRAMESTI | VII.4 | 39 | Belum Tercapai |
24 | NABILA ZAHRAH IONUR PUTRI | VII.4 | 96 | Terlampaui |
25 | NAZWA AULIA FEBRIAN | VII.4 | 96 | Terlampaui |
26 | NEISSYA IKRIMATUL FU'ADAH | VII.4 | 33 | Belum Tercapai |
27 | NOVY SYAFIRA RAMADHANI | VII.4 | 69 | Belum Tercapai |
28 | PUTRI AZWA LOVIA LOVA | VII.4 | 75 | Tercapai |
29 | RAFFI MARIO HARDIANSYAH | VII.4 | 30 | Belum Tercapai |
30 | RASYA | Belum Tercapai | ||
31 | REHAN EKA PUTRA | VII.4 | 72 | Belum Tercapai |
32 | REHAN MAULANA | VII.4 | 66 | Belum Tercapai |
33 | RISA JULIA ARNELITA | VII.4 | 57 | Belum Tercapai |
34 | SHELLA | Belum Tercapai | ||
35 | SILVA SULISTYAWATI | VII.4 | 42 | Belum Tercapai |
36 | TEGAR ADITYA KUSUMA | VII.4 | 27 | Belum Tercapai |
37 | VINDHY PUTRI ZULAEKA | VII.4 | 66 | Belum Tercapai |
38 | WIYOSO HADIYANTO | VII.4 | 66 | Belum Tercapai |
NILAI TERTINGGI | 96 | |||
NILAI TERENDAH | 27 | |||
NILAI RATA-RATA KELAS | 60,35 |
No. Urt. | Nama Siswa | Kelas | Nilai | Kualifikasi |
1 | Ahmad Khaidar Alam | VII.5 | 27 | Belum Tercapai |
2 | AHMAD TOFIK TRIYANTO | VII.5 | 63 | Belum Tercapai |
3 | AHNAF DAFFA | VII.5 | 63 | Belum Tercapai |
4 | AJENG PARAMITHA | Belum Tercapai | ||
5 | Alaiya Zahra | VII.5 | 42 | Belum Tercapai |
6 | AQILA PRATIWI | VII.5 | 81 | Terlampaui |
7 | DAMARSYAH | VII.5 | 72 | Belum Tercapai |
8 | DAMAYANTI | VII.5 | 72 | Belum Tercapai |
9 | DAVINA AULIA ISKANDAR | VII.5 | 90 | Terlampaui |
10 | DEFSTIAN FERDIANSYAH | VII.5 | 75 | Tercapai |
11 | FAREL MAULANA SAPUTRA | VII.5 | 30 | Belum Tercapai |
12 | FELIZHA INSANIYAH FAJAR | VII.5 | 75 | Tercapai |
13 | INTAN NUR HAKIKI | VII.5 | 36 | Belum Tercapai |
14 | IYAN FAUZI | VII.5 | 36 | Belum Tercapai |
15 | JESSI HANNA AGUSTIN SINAGA | VII.5 | 78 | Terlampaui |
16 | KEYSYA ASYWALIA FITRI | VII.5 | 99 | Terlampaui |
17 | Marisa Widia Pratiwi | VII.5 | 63 | Belum Tercapai |
18 | MUHAMAD MARVEL | VII.5 | 84 | Terlampaui |
19 | Muhamad Muchlis | VII.5 | 78 | Terlampaui |
20 | MUHAMAD NAZRIL FEBRIAN | VII.5 | 45 | Belum Tercapai |
21 | MUHAMAD RAFLI | VII.5 | 66 | Belum Tercapai |
22 | MUHAMAD RAMADHAN | VII.5 | 78 | Terlampaui |
23 | NABILAH KHAIRUNNISA LUBIS | VII.5 | 81 | Terlampaui |
24 | NADIA NURROHMAH | Belum Tercapai | ||
25 | NDARU WIBISONO | VII.5 | 75 | Tercapai |
26 | NURUL SABILA | VII.5 | 72 | Belum Tercapai |
27 | Putri Fauziah Rahayu | Belum Tercapai | ||
28 | RACHEL AURELIA AZWA | VII.5 | 63 | Belum Tercapai |
29 | REZA TIRTA MUJAMIL | VII.5 | 66 | Belum Tercapai |
30 | RIAN PEBRIAN | VII.5 | 33 | Belum Tercapai |
31 | RIDHO APRIYANSYAH | VII.5 | 96 | Terlampaui |
32 | ROSA HERLINA | VII.5 | 36 | Belum Tercapai |
33 | SHAVITA MANTIKA | VII.5 | 66 | Belum Tercapai |
34 | SHELIN SELVINA ROS SITANGGANG | VII.5 | 39 | Belum Tercapai |
35 | SURYA SATRIA GALIH | VII.5 | 69 | Belum Tercapai |
36 | TAUFIQ NUR HIDAYATULLAH | VII.5 | 51 | Belum Tercapai |
37 | VINA AYU ASSIFA | VII.5 | 63 | Belum Tercapai |
38 | WITA PRATIWI | VII.5 | 33 | Belum Tercapai |
NILAI TERTINGGI | 99 | |||
NILAI TERENDAH | 30 | |||
NILAI RATA-RATA KELAS | 63,88 |
No. Urt. | Nama Siswa | Kelas | Nilai | Kualifikasi |
1 | AKBAR BAGUS YUDISTIRA | VII.6 | 54 | Belum Tercapai |
2 | AKHMAD YAZID BUSTOMY | VII.6 | 72 | Belum Tercapai |
3 | ALIFIA MOZAHRA | VII.6 | 57 | Belum Tercapai |
4 | ANDINI CAHYANI | VII.6 | 69 | Belum Tercapai |
5 | ANNISA CAHYA BAKTI | VII.6 | 54 | Belum Tercapai |
6 | ANNISA NURAINI | VII.6 | 42 | Belum Tercapai |
7 | BAHTIAR BUDI PRAMONO | VII.6 | 66 | Belum Tercapai |
8 | David Simanjuntak | VII.6 | 75 | Tercapai |
9 | DEVINA ANDRIYANI | Belum Tercapai | ||
10 | DEVINA MAULIDA PUSPITANINGRUM | VII.6 | 63 | Belum Tercapai |
11 | DZUBYAN KEANDRE RASENDRIYA SAKHI | VII.6 | 99 | Terlampaui |
12 | FARHAN ANANDA | VII.6 | 36 | Belum Tercapai |
13 | FARID AKHDAN AL BAIHAQI | VII.6 | 63 | Belum Tercapai |
14 | FERI FADLI | VII.6 | 54 | Belum Tercapai |
15 | FIKA ARDITA | VII.6 | 18 | Belum Tercapai |
16 | JENAL KAMAL MADROZI | VII.6 | 72 | Belum Tercapai |
17 | Jihan Andisa | VII.6 | 60 | Belum Tercapai |
18 | MARLINA ANGGRAINI | VII.6 | 72 | Belum Tercapai |
19 | MUHAMAD RIZKI IRFANDI | VII.6 | 51 | Belum Tercapai |
20 | MUHAMAD RIZKY FIRMANSYAH | VII.6 | 24 | Belum Tercapai |
21 | MUHAMAD RIZKY PUTRA PRATAMA | Belum Tercapai | ||
22 | MUHAMAD TIO AL-FADLI RIYANTONO | VII.6 | 36 | Belum Tercapai |
23 | Muhammad Rizal Permana | Belum Tercapai | ||
24 | NADIA PUTRI PRATIWI | VII.6 | 57 | Belum Tercapai |
25 | NADIYA RAMADHANI | VII.6 | 87 | Terlampaui |
26 | NEVLIN WALLY PUTRA | VII.6 | 63 | Belum Tercapai |
27 | OKTAVIANA ANGGUN WIDIA | VII.6 | 69 | Belum Tercapai |
28 | PUTRI ZAHRA LIDYA | VII.6 | 84 | Terlampaui |
29 | RIDHO ILHAM AKBAR | VII.6 | 66 | Belum Tercapai |
30 | Rizqi Nahsyaf Utama Nur Said | VII.6 | 57 | Belum Tercapai |
31 | ROSIANA DIAN SAFITRI | VII.6 | 60 | Belum Tercapai |
32 | SERLY SRI AGUSTIN | VII.6 | 63 | Belum Tercapai |
33 | SHAMARA PUTRI FADILA | VII.6 | 72 | Belum Tercapai |
34 | SILVIA ZAISHILA | VII.6 | 66 | Belum Tercapai |
35 | VERINA NUR ZAHRA | VII.6 | 84 | Terlampaui |
36 | Yuda Alfian | VII.6 | 72 | Belum Tercapai |
37 | ZHARATU SHITA | VII.6 | 18 | Belum Tercapai |
NILAI TERTINGGI | 99 | |||
NILAI TERENDAH | 18 | |||
NILAI RATA-RATA KELAS | 60,27 |
No. Urt. | Nama Siswa | Kelas | Nilai | Kualifikasi |
1 | ALFA RIZKI PUTRA NUR CAHYO | VII.7 | 39 | Belum Tercapai |
2 | ALFAN RAMADANI | VII.7 | 54 | Belum Tercapai |
3 | ALLIF FIRDAUS | VII.7 | 48 | Belum Tercapai |
4 | ANDINI PRATIWI | VII.7 | 39 | Belum Tercapai |
5 | ANISA DWI AZAHRA | VII.7 | 84 | Terlampaui |
6 | ANISA NURHANIYAH WANDANI | VII.7 | 90 | Terlampaui |
7 | DEWI ATIKAH | VII.7 | 84 | Terlampaui |
8 | DHEA AJENG REGYNA | VII.7 | 69 | Belum Tercapai |
9 | DINDIN SAMSUDIN | VII.7 | 42 | Belum Tercapai |
10 | FARREL ARDAN SUHERMAN | VII.7 | 96 | Terlampaui |
11 | FATHUR ROHMAN | Belum Tercapai | ||
12 | FIKRI KUSDINAR SIBARANI | VII.7 | 72 | Belum Tercapai |
13 | GEVIRA RATU BILQIS | VII.7 | 84 | Terlampaui |
14 | GREVENIE DEVANTHARA MULYA INOVANLY | VII.7 | 81 | Terlampaui |
15 | JHOHANES VINSENT ALEXIUS HUTAURUK | VII.7 | 39 | Belum Tercapai |
16 | JUVENSIA TATA VIRGITA | VII.7 | 81 | Terlampaui |
17 | Meilia Rahman | VII.7 | 45 | Belum Tercapai |
18 | MOCHAMAD ZACKY UBAIDILLAH | VII.7 | 18 | Belum Tercapai |
19 | MUHAMAD AFIF LUTHFIANTO | VII.7 | 75 | Tercapai |
20 | MUHAMMAD ABIL ROYYAN | VII.7 | 66 | Belum Tercapai |
21 | MUHAMMAD AL BAKIL | VII.7 | 66 | Belum Tercapai |
22 | MUHAMMAD ALADAWI | VII.7 | 24 | Belum Tercapai |
23 | MURJIN IRFAN | VII.7 | 51 | Belum Tercapai |
24 | NADYA AQELA | VII.7 | 87 | Terlampaui |
25 | NADYA CHAIRUNNISA | VII.7 | 99 | Terlampaui |
26 | PUTU RIKA RIADI | VII.7 | 39 | Belum Tercapai |
27 | REVANTINO MEYSI | VII.7 | 45 | Belum Tercapai |
28 | RIFKY ANDHIKA PRATAMA | VII.7 | 90 | Terlampaui |
29 | RIKI IRWANSYAH | VII.7 | 66 | Belum Tercapai |
30 | SEPTI ARIYANI | VII.7 | 72 | Belum Tercapai |
31 | Serly Alifia Putri | VII.7 | 36 | Belum Tercapai |
32 | Shultan Bailey Hamzah Tuppu | VII.7 | 63 | Belum Tercapai |
33 | ULRIKA HESLIE | VII.7 | 87 | Terlampaui |
34 | VANIA ARISTA EFFENDI | VII.7 | 99 | Terlampaui |
35 | Vindy Ardiana Putri | VII.7 | 99 | Terlampaui |
36 | YUDHA WIBOWO SODIK | VII.7 | 78 | Terlampaui |
37 | YULIA NANDA | VII.7 | 45 | Belum Tercapai |
38 | ZAKIAH JULAIKHA FARHAN | VII.7 | 72 | Belum Tercapai |
NILAI TERTINGGI | 99 | |||
NILAI TERENDAH | 18 | |||
NILAI RATA-RATA KELAS | 67,46 |
No. Urt. | Nama Siswa | Kelas | Nilai | Kualifikasi |
1 | ABDZAN HAFIDZ ALHABSY | VII.8 | 93 | Terlampaui |
2 | Anas Ridho Khairon | VII.8 | 54 | Belum Tercapai |
3 | ANDHIKA WIRYA PRATAMA | Belum Tercapai | ||
4 | Anggun Rizky Amalia | VII.8 | 96 | Terlampaui |
5 | ANILA KIRA INAYA | VII.8 | 99 | Terlampaui |
6 | ARUM NUR AZIZAH | VII.8 | 30 | Belum Tercapai |
7 | DIMAS ADITYA SAPUTRA | VII.8 | 75 | Tercapai |
8 | DINA AGUSTINA | VII.8 | 12 | Belum Tercapai |
9 | DINI AMINARTI | VII.8 | 45 | Belum Tercapai |
10 | FADEL NAULIA DONGORAN | VII.8 | 57 | Belum Tercapai |
11 | FAUZAN ADILA RAMADHAN | VII.8 | 57 | Belum Tercapai |
12 | FAUZAN ARDI DESPRIYANA | VII.8 | 39 | Belum Tercapai |
13 | GILANG ALFARIDZI RAMADHAN | VII.8 | 78 | Terlampaui |
14 | GINA ANINASI | VII.8 | 72 | Belum Tercapai |
15 | GISELA AUDINI PUTRI | VII.8 | 69 | Belum Tercapai |
16 | JUWITA MEYLANI PUTRI | VII.8 | 96 | Terlampaui |
17 | KAFKA FAHRI HANAFI | VII.8 | 48 | Belum Tercapai |
18 | MALIK AR'RASYID SOLAHUDIN | VII.8 | 18 | Belum Tercapai |
19 | MAULANA SYARIEF | VII.8 | 66 | Belum Tercapai |
20 | MELFALDI PRATAMA | VII.8 | 60 | Belum Tercapai |
21 | MELFIANO HARIANJA | VII.8 | 75 | Tercapai |
22 | MITA AGUSTIN | VII.8 | 60 | Belum Tercapai |
23 | MOCHAMAD GILDO GIRI AWANG | VII.8 | 69 | Belum Tercapai |
24 | MUHAMMAD BAYU PRADITYA | VII.8 | 81 | Terlampaui |
25 | MUHAMMAD DIKA PRASETYO | VII.8 | 66 | Belum Tercapai |
26 | MUHAMMAD FADDLI PASHA | VII.8 | 33 | Belum Tercapai |
27 | Najwa Sheyra Adisty | VII.8 | 96 | Terlampaui |
28 | NASYWA HANANTA ZAFIRAH | VII.8 | 99 | Terlampaui |
29 | NORMA RAHMANITA | VII.8 | 54 | Belum Tercapai |
30 | PERDI ANDIANSYAH BASRI | VII.8 | 60 | Belum Tercapai |
31 | RACHELIA FERLIN CHRISTIANTI | VII.8 | 69 | Belum Tercapai |
32 | RIYAN ANDHIKA | VII.8 | 93 | Terlampaui |
33 | RIZKY FADILLAH KURNIAWAN | VII.8 | 30 | Belum Tercapai |
34 | SASKIA NUR APRILIA | VII.8 | 75 | Tercapai |
35 | SAVIRA AYU ARTALITA | VII.8 | 45 | Belum Tercapai |
36 | TYAS YULIANA PUTRI | VII.8 | 66 | Belum Tercapai |
37 | ULRIFA HESLIE | VII.8 | 87 | Terlampaui |
38 | ZAHROTUL SHITA MULYAWATI DEWI | VII.8 | 27 | Belum Tercapai |
NILAI TERTINGGI | 99 | |||
NILAI TERENDAH | 12 | |||
NILAI RATA-RATA KELAS | 61,58 |
No. Urt. | Nama Siswa | Kelas | Nilai | Kualifikasi |
1 | ABI ABIDDILLAH BUDIMAN | VII.9 | 78 | Terlampaui |
2 | ALYA SALSABILA PUTRI | VII.9 | 72 | Belum Tercapai |
3 | ANDIKA PERDANA | VII.9 | 51 | Belum Tercapai |
4 | ANDRES SAPUTRA NATAWIJAYA | VII.9 | 42 | Belum Tercapai |
5 | ANGGRAINI RAHMAPAN PUTRI | VII.9 | 69 | Belum Tercapai |
6 | ARDI LINARDI | VII.9 | 51 | Belum Tercapai |
7 | aulia | VII.9 | 42 | Belum Tercapai |
8 | AULIA RAHMA | VII.9 | 27 | Belum Tercapai |
9 | Dika Wahyudin Pratama | VII.9 | 51 | Belum Tercapai |
10 | DINI DWIYANTI | VII.9 | 63 | Belum Tercapai |
11 | DITA DWI OCTAVIA | VII.9 | 60 | Belum Tercapai |
12 | FAFIAN DAFFA MAHARDIKA | VII.9 | 78 | Terlampaui |
13 | FAYZA ALBY NUGRAHA | VII.9 | 51 | Belum Tercapai |
14 | GERALD ZAKHARIA | VII.9 | 66 | Belum Tercapai |
15 | GISELLA VANIA FAISAL | VII.9 | 69 | Belum Tercapai |
16 | KAVITA PERMATA DEWI | VII.9 | 27 | Belum Tercapai |
17 | KELBY RAFANESHA ANANTA LOENGGANA | VII.9 | 48 | Belum Tercapai |
18 | LA BIANCA DHANIELLA ZETA | VII.9 | 72 | Belum Tercapai |
19 | MOZA ADITYA BINTANG | VII.9 | 99 | Terlampaui |
20 | MUHAMAD FAHRI DWI PRASETYO | VII.9 | 57 | Belum Tercapai |
21 | MUHAMMAD FAIZ KAMIL ALVIANSYAH | VII.9 | 78 | Terlampaui |
22 | MUHAMMAD FAIZAL | VII.9 | 60 | Belum Tercapai |
23 | MUHAMMAD FAJRIN RAMDHANI | VII.9 | 45 | Belum Tercapai |
24 | MUHAMMAD RIZQI AL FARIZI | VII.9 | 48 | Belum Tercapai |
25 | NAYASZA AZZAHRA | VII.9 | 84 | Terlampaui |
26 | NOVITA OCTAVIA WIJAYA | VII.9 | 72 | Belum Tercapai |
