Berikut ini adalah hasil Uji Kompetensi 1 atau Ulangan Harian Online ke-1) untuk mata pelajaran Prakarya Informatika yang dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021. Hasilnya rata-ratanya masih jauh di bawah KKM yaitu 75.
Dengan demikian bagi siswa yang nilainya masih di bawah KKM silakan untuk mengikuti remedial atau perbaikan nilai. Agar nilai hasil remedialnya bisa mencapai minimal 75, silakan baca dan pelajari terlebih dahulu materinya, baik materi yang ada di Google Classroom maupun materi yang ada di webblog.
Untuk mempelajari materi Sejarah Awal Mula Komputer silakan KLIK DI SINI !
- Untuk mengikuti REMEDIAL silakan KLIK DI SINI!
Berikut adalah Daftar Scor Nilai yang diperoleh pada Ulangan Online Harian Pertama:
NO. | NAMA LENGKAP | KELAS: | Score | KUALIFIKASI |
1 | ABDUL CHOIR MILAN | VII.1 | 75 | LULUS |
2 | ZAHRA DWI FEBRINA | VII.1 | 80 | LULUS |
3 | Rafa Anggara | VII.1 | 70 | TIDAK LULUS |
4 | HAFIDZA ALFAIDA | VII.1 | 50 | TIDAK LULUS |
5 | ABIZHAR ALGHIFARY | VII.1 | 55 | TIDAK LULUS |
6 | SALISA NUR PUTRI | VII.1 | 70 | TIDAK LULUS |
7 | JAHRATULAENI | VII.1 | 55 | TIDAK LULUS |
8 | DEA DERIA SUKMA PUTRI | VII.1 | 45 | TIDAK LULUS |
9 | MAHARANI ANITA PUTRI | VII.1 | 65 | TIDAK LULUS |
10 | AGISNA KAMILLAH PUTRI KAMAJAYA absen:5 | VII.1 | 80 | LULUS |
11 | ADELLA ALFIA RAHMA | VII.1 | 80 | LULUS |
12 | NADIA WAHYUNI | VII.1 | 90 | LULUS |
13 | M.BUDIONO ABSEN:20 | VII.1 | 55 | TIDAK LULUS |
14 | 30.RADITYA PUTRA PRAYOGA | VII.1 | 75 | LULUS |
15 | KAILLA AZZAHRA PUTRI | VII.1 | 80 | LULUS |
16 | MUHAMAD HAFIDZ RAMADHAN no absen 21 | VII.1 | 35 | TIDAK LULUS |
17 | SALAHUDDIN AL AYUBI | VII.1 | 70 | TIDAK LULUS |
18 | VICRAM MAULLIDAN | VII.1 | 80 | LULUS |
19 | AGUSTINA.RAHAYU | VII.1 | 50 | TIDAK LULUS |
20 | EGA SAPITRI | VII.1 | 80 | LULUS |
21 | M. Zufarulhaq Arfian | VII.1 | 65 | TIDAK LULUS |
22 | Tegar Helvy juliana | VII.1 | 70 | TIDAK LULUS |
23 | NABILA SELVIANA RAMADANI | VII.1 | 65 | TIDAK LULUS |
1 | FARHAN HUBATULLAH | VII.2 | 45 | TIDAK LULUS |
2 | MALIK HIDAYAT | VII.2 | 65 | TIDAK LULUS |
3 | NAIRA NURSAFITRI | VII.2 | 60 | TIDAK LULUS |
4 | YENNY SHAFIRA | VII.2 | 60 | TIDAK LULUS |
5 | 17. GAVRILLA MONICA WATI | VII.2 | 75 | LULUS |
6 | Indra Agus Hermawan | VII.2 | 75 | LULUS |
7 | DEPINA SALSABILA | VII.2 | 75 | LULUS |
8 | KALYCA NASYWA MAHDAVIKIA | VII.2 | 60 | TIDAK LULUS |
9 | BIMA ANANDA PUTRA ABSEN 7 | VII.2 | 85 | LULUS |
10 | ANANDA MUTIARA ANNUR | VII.2 | 75 | LULUS |
11 | NADIEN SEPTIA NINGSIH RAMADHANI | VII.2 | 80 | LULUS |
12 | HAIFA RISDIANTI ABSEN 18 | VII.2 | 80 | LULUS |
13 | AULIA RAMADHANI | VII.2 | 70 | TIDAK LULUS |
14 | FIANIKA GENDIS SETIAWAN | VII.2 | 55 | TIDAK LULUS |
15 | DANI KURNIAWAN :NO ABSEN 11 | VII.2 | 60 | TIDAK LULUS |
16 | FARID AGRA AL HAFIZ | VII.2 | 60 | TIDAK LULUS |
17 | ABRYANDA SYAHDANNESTANTYORO (ABSEN 1) | VII.2 | 45 | TIDAK LULUS |
18 | MOHAMAD FAJAR no absen 29 | VII.2 | 70 | TIDAK LULUS |
19 | ADIT SAPUTRA | VII.2 | 50 | TIDAK LULUS |
20 | MAHESA RAFKA ERLANGGA | VII.2 | 80 | LULUS |
21 | ANISA RAHMA SARI | VII.2 | 20 | TIDAK LULUS |
22 | HAIKAL NARDI YANSAH NO ABSEN 19 | VII.2 | 80 | LULUS |
23 | 36.RAHMA NURFADILLA | VII.2 | 60 | TIDAK LULUS |
24 | LIDYA NUR FATZILLAH 23 | VII.2 | 85 | LULUS |
25 | Pelangi Sarah | VII.2 | 70 | TIDAK LULUS |
26 | MUHAMMAD AZHAM ADLIAN | VII.2 | 80 | LULUS |
1 | Dandy Firmansyah | VII.3 | 45 | TIDAK LULUS |
2 | PASHA ADITYA RAMADHAN | VII.3 | 80 | LULUS |
3 | AIRA JUDHISTIRA | VII.3 | 70 | TIDAK LULUS |
4 | BELVA ATHIFANNISA | VII.3 | 85 | LULUS |
5 | RAHMA PADILAH LESYARI | VII.3 | 55 | TIDAK LULUS |
6 | DEVINA AGNESIA | VII.3 | 85 | LULUS |
7 | KAYLA ARZITA DARMADI | VII.3 | 70 | TIDAK LULUS |
8 | MARIA EVELYNE JUNIAR | VII.3 | 45 | TIDAK LULUS |
9 | JANUAR ILHAM SAPUTRA | VII.3 | 80 | LULUS |
10 | FEBIO AGUSTINUS PRABOWO | VII.3 | 80 | LULUS |
11 | ARTIKA AYU WULANDARI | VII.3 | 80 | LULUS |
12 | ERLANGGA HUTAMA PUTRA | VII.3 | 65 | TIDAK LULUS |
13 | AFIF FIRJATULLAH NOMOR ABSEN:2 | VII.3 | 60 | TIDAK LULUS |
14 | MUHAMMAD FACHRI | VII.3 | 75 | LULUS |
15 | FIDYA ALIFAH IRSAN | VII.3 | 60 | TIDAK LULUS |
16 | HANIFAH JASMINE ALMAGHFIRO | VII.3 | 80 | LULUS |
17 | RIZKY ADITIA | VII.3 | 75 | LULUS |
18 | SYARIPA NAJILA RAMADHANI ( SYIFA ) | VII.3 | 70 | TIDAK LULUS |
19 | GHINA NAFIAH PURWATAMI | VII.3 | 75 | LULUS |
20 | AHNAF BAKHIT AL-MUSYAFFA | VII.3 | 75 | LULUS |
21 | ANNISA RAHMA FAUZIAH | VII.3 | 85 | LULUS |
22 | AL DAFIN ANANDA SUGARA | VII.3 | 40 | TIDAK LULUS |
23 | MOHAMMAD BAGUS IVANDA | VII.3 | 80 | LULUS |
24 | ZIHAN NURZAQIYAH MAULIDA | VII.3 | 50 | TIDAK LULUS |
25 | NISRINA SAUSAN ZAHIDAH | VII.3 | 75 | LULUS |
26 | WAHYU TJAKRA RAHMADANTI | VII.3 | 65 | TIDAK LULUS |
27 | ROFIAN ZAIS ABSEN 33 | VII.3 | 75 | LULUS |
28 | SITI SALMA | VII.3 | 70 | TIDAK LULUS |
29 | Muhammad Fahrurreza no.27 | VII.3 | 85 | LULUS |
30 | GHAILAAN SATRIAJI | VII.3 | 55 | TIDAK LULUS |
31 | LILIS NAINI RES MAULIDYA (20) | VII.3 | 45 | TIDAK LULUS |
32 | MUHAMAD IQBAL | VII.3 | 55 | TIDAK LULUS |
33 | MUHAMAD AKMAL ABIDIN | VII.3 | 60 | TIDAK LULUS |
34 | IPAN DIRANSAH | VII.3 | 35 | TIDAK LULUS |
35 | INGGRID DHENIA ZHAFIRA | VII.3 | 60 | TIDAK LULUS |
36 | NISWATUN ZAKIYYAH | VII.3 | 70 | TIDAK LULUS |
37 | AHMAD SUBEKTI AL HADI | VII.3 | 40 | TIDAK LULUS |
1 | VITA WIDYA NINGSIH | VII.4 | 65 | TIDAK LULUS |
2 | ERVAN DARMAWAN | VII.4 | 60 | TIDAK LULUS |
3 | NOVITA | VII.4 | 75 | LULUS |
4 | LARBY ALWAN ELHADY | VII.4 | 70 | TIDAK LULUS |
5 | DIANDRA PRAVITA NURANI | VII.4 | 60 | TIDAK LULUS |
6 | ZAHRA FEBRI AMELIA absen 38 | VII.4 | 80 | LULUS |
7 | SALSABILA ANINDITA PUTRI BAHARSYAH | VII.4 | 80 | LULUS |
8 | ADITYA ARIF DERMAWAN | VII.4 | 70 | TIDAK LULUS |
9 | No absen 15. INNAYAH MAHARANI | VII.4 | 80 | LULUS |
10 | CHESYA AININDA PUTRI | VII.4 | 75 | LULUS |
11 | ARZUAN NABEEL ZIHNI | VII.4 | 30 | TIDAK LULUS |
12 | RAYSAGITA LIYAWAN | VII.4 | 80 | LULUS |
13 | GHANDUR FATIH SHOLEH | VII.4 | 60 | TIDAK LULUS |
14 | NAZWA MAULIDA AZZAHRA | VII.4 | 85 | LULUS |
15 | BILQIS ANNAYA PUTRI SETIAWAN | VII.4 | 90 | LULUS |
16 | Danish Abiyyu Prasetya | VII.4 | 50 | TIDAK LULUS |
17 | MUHAMAD ALDI AL MUBAROK | VII.4 | 70 | TIDAK LULUS |
18 | YUSUF SUBEKTI | VII.4 | 55 | TIDAK LULUS |
19 | KEIKO RAISHA SYAFIFA ABSEN 18 | VII.4 | 90 | LULUS |
20 | 24. MUHAMAD FARIZ RISKY | VII.4 | 70 | TIDAK LULUS |
21 | IQBAL PRASKA SATRIA | VII.4 | 70 | TIDAK LULUS |
22 | KAYLA VALRNCIA PUTRI | VII.4 | 60 | TIDAK LULUS |
23 | AZAHRA NUR AINI | VII.4 | 75 | LULUS |
24 | SYARIF ADAYAH TULLAH | VII.4 | 65 | TIDAK LULUS |
25 | MUHAMAD FIKRI AWALLUDIN | VII.4 | 65 | TIDAK LULUS |
26 | ALDA RIYANTTY | VII.4 | 85 | LULUS |
1 | Febrian Yusuf Firdaus | VII.5 | 80 | LULUS |
2 | PRAMUDITYA AGUS STYANO | VII.5 | 80 | LULUS |
3 | DAVA ALFAREZI +9 | VII.5 | 80 | LULUS |
4 | MUHAMMAD ILHAM NUR SOLEH | VII.5 | 30 | TIDAK LULUS |
5 | NAURA RAYYANI | VII.5 | 70 | TIDAK LULUS |
6 | ZIDAN ARSHAVIN | VII.5 | 85 | LULUS |
7 | SALSABILA MASHFUFAH | VII.5 | 55 | TIDAK LULUS |
8 | MUHAMAD ILHAM ANDRIANSYAH | VII.5 | 75 | LULUS |
9 | HELENA VENEZIA MARPAUNG | VII.5 | 80 | LULUS |
10 | ZAHRA ZARIFANURI | VII.5 | 75 | LULUS |
11 | ELSA WIDURI | VII.5 | 70 | TIDAK LULUS |
12 | MUHAMAD ARIJAL | VII.5 | 75 | LULUS |
13 | VALENTINA PERLI SONGGA | VII.5 | 80 | LULUS |
14 | 25.NAYAKA VEDA | VII.5 | 95 | LULUS |
15 | CHRYSILA MEKA LEONIDA | VII.5 | 85 | LULUS |
16 | ALEEA QUEENIE ANFEISYA 04 | VII.5 | 55 | TIDAK LULUS |
17 | IQBAL DWIPUTRA MAKMUR | VII.5 | 75 | LULUS |
18 | FRIENCINE ADITYA PRATIWI | VII.5 | 70 | TIDAK LULUS |
19 | Nama: Mutiara Dwi Oktaviani No Absen: 23 | VII.5 | 85 | LULUS |
20 | ALDIANSYAH PERMANA ABSEN :2 | VII.5 | 70 | TIDAK LULUS |
21 | MUHAMAD LUTFI CAHYADI 22 | VII.5 | 75 | LULUS |
22 | PAUL DONGAN | VII.5 | 55 | TIDAK LULUS |
23 | GURUH HARYO PUTRO | VII.5 | 75 | LULUS |
24 | SUCI DEWI PUTRI | VII.5 | 70 | TIDAK LULUS |
25 | THUFAIL SYAUKI AHMAD | VII.5 | 45 | TIDAK LULUS |
26 | Rani Susilawati | VII.5 | 65 | TIDAK LULUS |
27 | RAMA ADI PUTRA+29 | VII.5 | 70 | TIDAK LULUS |
28 | BERLIAN KAMILA FURI RAHMADHANTY | VII.5 | 60 | TIDAK LULUS |
1 | NEVILLE ANDERSON HUTAPEA | VII.6 | 80 | LULUS |
2 | SASKIA ANGGRAENI | VII.6 | 70 | TIDAK LULUS |
3 | ADLI RIFQI RAMADHAN. No absen:2 | VII.6 | 55 | TIDAK LULUS |
4 | BRILLYAN BILQIS TRI DARA BUANA | VII.6 | 75 | LULUS |
5 | ALAIKA JAHRA PUTRI WIJAYA | VII.6 | 75 | LULUS |
6 | KHALISHAH NUR RAMADHANI | VII.6 | 80 | LULUS |
7 | Isfahan Arindra Yovafi | VII.6 | 65 | TIDAK LULUS |
8 | RANDI RAMDANI | VII.6 | 65 | TIDAK LULUS |
9 | MAURA ANINDYA WIBOWO | VII.6 | 85 | LULUS |
10 | INTAN CAHYA WATI (13) | VII.6 | 85 | LULUS |
11 | VINA RAMADHANI SAFITRI | VII.6 | 60 | TIDAK LULUS |
12 | WILANDA ADRIANTI | VII.6 | 75 | LULUS |
13 | TRISNA SURYANA absen:36 | VII.6 | 60 | TIDAK LULUS |
14 | Ranum Aisya Putri | VII.6 | 65 | TIDAK LULUS |
15 | FABIANSYAH PUTRA | VII.6 | 40 | TIDAK LULUS |
16 | Rafasya hervi primantoro | VII.6 | 35 | TIDAK LULUS |
17 | NESYA AURELLIA AFKALYCA | VII.6 | 75 | LULUS |
18 | VINSA WICAKSONO | VII.6 | 80 | LULUS |
19 | 25.NAZWATUL PARILIA RAHMAN | VII.6 | 70 | TIDAK LULUS |
20 | KENZIE IZZAT MUTTAQIN | VII.6 | 80 | LULUS |
21 | SARAH | VII.6 | 55 | TIDAK LULUS |
22 | SYIFA MEYLANI PUTRI | VII.6 | 95 | LULUS |
23 | MAULIDA RAMADHANI | VII.6 | 85 | LULUS |
24 | DIKA SURYANA NO ABSEN 08 | VII.6 | 85 | LULUS |
25 | M.NAUFAL KHEISAR | VII.6 | 80 | LULUS |
26 | ADITRIA PUTRA PANGESTU | VII.6 | 75 | LULUS |
27 | MUHAMAD REZZI ALFARIZI | VII.6 | 85 | LULUS |
28 | MUHAMAD FAHRI | VII.6 | 80 | LULUS |
1 | MAWAR SAEVINA nomor absen : 22 | VII.7 | 70 | TIDAK LULUS |
2 | RESTU ANANDA KUSNADI | VII.7 | 70 | TIDAK LULUS |
3 | GANANG DIRA HIDAYAT | VII.7 | 75 | LULUS |
4 | RAPLIUS PANJAITAN | VII.7 | 35 | TIDAK LULUS |
5 | TSALATSATUN ZAHRA NO ABSEN 37 | VII.7 | 70 | TIDAK LULUS |
6 | HESTI AMANDA PUTRI | VII.7 | 50 | TIDAK LULUS |
7 | KAFKA DZIKRI IHSANI | VII.7 | 60 | TIDAK LULUS |
8 | NIKEN PUTRI MAHARANI | VII.7 | 80 | LULUS |
9 | RAYSHA NURUL FATIHAH | VII.7 | 80 | LULUS |
10 | FRISKA PASTIKA SARI | VII.7 | 40 | TIDAK LULUS |
11 | NUR RIYA | VII.7 | 75 | LULUS |
12 | EVA IMMANUELA | VII.7 | 70 | TIDAK LULUS |
13 | ALFINA NURHANIFAH | VII.7 | 80 | LULUS |
14 | KEYSA ZULGA KAMLILIYA | VII.7 | 50 | TIDAK LULUS |
15 | ANDHIKA VARDIN ANTONIUS .P | VII.7 | 80 | LULUS |
16 | DILAN ELANG YASUANDRA NO ABSEN:08 | VII.7 | 55 | TIDAK LULUS |
17 | SAUMA FIJAR SABILA ANUMA | VII.7 | 75 | LULUS |
18 | GLADIES SYALOMITA BS | VII.7 | 30 | TIDAK LULUS |
19 | RIKO FAEEZAH FARZANA | VII.7 | 60 | TIDAK LULUS |
20 | FERLIANSYAH BAYU SAKTIYONO | VII.7 | 60 | TIDAK LULUS |
21 | Revan Eka Firmansyah | VII.7 | 50 | TIDAK LULUS |
22 | TAZKIA MIFTAHUR ROHMAH | VII.7 | 40 | TIDAK LULUS |
23 | PAKAR TUTORIAL | VII.7 | 70 | TIDAK LULUS |
24 | Sandi Praditya | VII.7 | 25 | TIDAK LULUS |
25 | ALIKA FITRA FADILA | VII.7 | 65 | TIDAK LULUS |
26 | MUHAMAD DAVIN REVANDI | VII.7 | 75 | LULUS |
27 | ANAK AGUNG GERALD NARARYA MAHESWARA | VII.7 | 65 | TIDAK LULUS |
28 | MUHAMAD ILHAM | VII.7 | 40 | TIDAK LULUS |
29 | ALIF TRI PANGESTU | VII.7 | 65 | TIDAK LULUS |
30 | JIHAN FARNADIAN Y. | VII.7 | 55 | TIDAK LULUS |
31 | HANOON FEBRIANSYAH | VII.7 | 75 | LULUS |
32 | DWI KHANSA PUTRI | VII.7 | 70 | TIDAK LULUS |
33 | Aurellia Zerlina Azarine | VII.7 | 60 | TIDAK LULUS |
34 | BILQIS JELITA ALZENA | VII.7 | 60 | TIDAK LULUS |
35 | NOVRI SANTIKA | VII.7 | 50 | TIDAK LULUS |
1 | GRACYA LIVIA AULIANTY | VII.8 | 80 | LULUS |
2 | MOCH DWI PHASHA RAMANDA | VII.8 | 80 | LULUS |
3 | ARIMBI WIGUNAWATI | VII.8 | 80 | LULUS |
4 | DINO BAGUS SATRIO | VII.8 | 55 | TIDAK LULUS |
5 | KEMAS MUHAMMAD DAFFA ALFARABI | VII.8 | 55 | TIDAK LULUS |
6 | NAYLA FITRIA SARI | VII.8 | 85 | LULUS |
7 | TINE USMA HIDAYAH | VII.8 | 75 | LULUS |
8 | BULAN | VII.8 | 75 | LULUS |
9 | ANNISA NURAHMAN | VII.8 | 85 | LULUS |
10 | SHAFIRA NINDYA S.P. | VII.8 | 90 | LULUS |
11 | HAVIZ NATA WIJAYA | VII.8 | 75 | LULUS |
12 | LISAN LESTARI MA'RIFAT NO ABSEN 20 | VII.8 | 85 | LULUS |
13 | DIMAS FATHUR RAHMAN | VII.8 | 80 | LULUS |
14 | HANIPAH | VII.8 | 50 | TIDAK LULUS |
15 | ELISYA NADIVA ZAHRAINI | VII.8 | 85 | LULUS |
16 | KEYZA MAHADA | VII.8 | 45 | TIDAK LULUS |
17 | PASYA DWI NURDZAKHWAN | VII.8 | 85 | LULUS |
18 | MUHAMAD FAKIH | VII.8 | 55 | TIDAK LULUS |
19 | SEPTIA RAMADHANI ISKANDAR | VII.8 | 35 | TIDAK LULUS |
20 | NAYLA FATHIATU RIZQI | VII.8 | 60 | TIDAK LULUS |
21 | CHINDY AGUSTINA PUTRI | VII.8 | 70 | TIDAK LULUS |
22 | RAPIP FAHREZA | VII.8 | 65 | TIDAK LULUS |
23 | ALFIQ WILDANI | VII.8 | 55 | TIDAK LULUS |
24 | MELANI ALIKA FAUZIAH | VII.8 | 50 | TIDAK LULUS |
25 | ATTALA MAGHDIKA PAMENANG nomor absen:6 | VII.8 | 55 | TIDAK LULUS |
26 | MUHAMAD RIZAL | VII.8 | 70 | TIDAK LULUS |
27 | ALFATIR RAVA PALAM | VII.8 | 80 | LULUS |
28 | AZKA ANNISA AJIDHARMA | VII.8 | 55 | TIDAK LULUS |
29 | IRFAN | VII.8 | 20 | TIDAK LULUS |
30 | RENA NUR SAFIRA | VII.8 | 80 | LULUS |
31 | MAULANA YUSUF AKBAR no absen 21 | VII.8 | 55 | TIDAK LULUS |
32 | ZAKIA LAELATUZZAHRAH no absen 38 | VII.8 | 75 | LULUS |
33 | FREDI WAHYU EZAR | VII.8 | 20 | TIDAK LULUS |
1 | FINZA KAYLA PUTRI ASYIFA | VII.9 | 75 | LULUS |
2 | APRILLIO ADITIYA RAFA | VII.9 | 45 | TIDAK LULUS |
3 | ANDINI CAHAYA NIRMALA | VII.9 | 70 | TIDAK LULUS |
4 | RAFFA ALFIANSHA | VII.9 | 75 | LULUS |
5 | REVALINA MEYLINDA SETIAWAN | VII.9 | 80 | LULUS |
6 | THALITA YURISKA AMIRAH | VII.9 | 35 | TIDAK LULUS |
7 | MUHAMMAD FAREL IRWANSYAH | VII.9 | 75 | LULUS |
8 | CYARA ALIKA ADELHEID | VII.9 | 55 | TIDAK LULUS |
9 | KHOFIFAH SARAH WATI | VII.9 | 80 | LULUS |
10 | ANI.KHAERUNISA 04 | VII.9 | 70 | TIDAK LULUS |
11 | Nisa Dwi cahyani | VII.9 | 55 | TIDAK LULUS |
12 | SHOFIYATUN NIHAYAH | VII.9 | 75 | LULUS |
13 | SITI AISYAH | VII.9 | 75 | LULUS |
14 | APRILIANSYAH | VII.9 | 85 | LULUS |
15 | LUTHFIANA DWI ANGGRAINI | VII.9 | 75 | LULUS |
16 | MUHAMMAD FAIZ NUR HASYIM | VII.9 | 60 | TIDAK LULUS |
17 | ANNAS IMANSYAH | VII.9 | 50 | TIDAK LULUS |
18 | FRADIKA DESVRIYANDRA | VII.9 | 60 | TIDAK LULUS |
19 | NAJWA BILBINA SALSABILA | VII.9 | 85 | LULUS |
20 | RAFI ANANDA RIZKY | VII.9 | 55 | TIDAK LULUS |
21 | RIPAL MAULANA | VII.9 | 65 | TIDAK LULUS |
22 | FAHRI HENDRAWAN | VII.9 | 90 | LULUS |
23 | MUHAMMAD GALUH SAPUTRA | VII.9 | 30 | TIDAK LULUS |
24 | 10. DIMAS DIKA PRATAMA | VII.9 | 55 | TIDAK LULUS |
25 | M FATUR RIZQY | VII.9 | 40 | TIDAK LULUS |
26 | ROMI MUHAMMAD YANI | VII.9 | 80 | LULUS |
27 | Nafis duni abdul basyd | VII.9 | 60 | TIDAK LULUS |
1 | MUHAMMAD RIDHO ALFARIZKY | VII.10 | 30 | TIDAK LULUS |
2 | SITI MARIAM | VII.10 | 55 | TIDAK LULUS |
3 | ROSHA ATHIYAH | VII.10 | 70 | TIDAK LULUS |
4 | DIMAS MELZA PAHLEVI | VII.10 | 70 | TIDAK LULUS |
5 | MUHAMAD REYHAN MAULANA | VII.10 | 75 | LULUS |
6 | MUHAMMAD REZA AL FARIZI | VII.10 | 60 | TIDAK LULUS |
7 | 25.NAYLA SABILLAH | VII.10 | 70 | TIDAK LULUS |
8 | ARDI NUARI YANHAR | VII.10 | 80 | LULUS |
9 | GENDIS PRAMASTA | VII.10 | 70 | TIDAK LULUS |
10 | SYAHARANY NAULIA | VII.10 | 65 | TIDAK LULUS |
11 | DIMAS VIDYA SAPUTRA | VII.10 | 50 | TIDAK LULUS |
12 | AMIRA JANEETA HASNA | VII.10 | 75 | LULUS |
13 | Puji victoria patanduk | VII.10 | 70 | TIDAK LULUS |
14 | ANDREAN SAPUTRA | VII.10 | 65 | TIDAK LULUS |
15 | SITI SULIS TIAWATI | VII.10 | 70 | TIDAK LULUS |
16 | RIZKI RAHMANIA | VII.10 | 65 | TIDAK LULUS |
17 | WIWI SINTIA SARI | VII.10 | 50 | TIDAK LULUS |
18 | Florensa Augelien | VII.10 | 45 | TIDAK LULUS |
19 | Kirana ananda Putri | VII.10 | 70 | TIDAK LULUS |
20 | MUHAMMAD NABEEL ADYA TAMA | VII.10 | 55 | TIDAK LULUS |
21 | MUHAMMAD NAUFAL HABIBI | VII.10 | 75 | LULUS |
22 | AQSA SYAWALA WIJAYA | VII.10 | 85 | LULUS |
23 | NAYLA ZAHRA | VII.10 | 35 | TIDAK LULUS |
24 | MUTIA NAILA RAHMADAN | VII.10 | 80 | LULUS |
25 | MESSALUNA BUNGA AGISTYA | VII.10 | 50 | TIDAK LULUS |
26 | SYAHIRA ALVIA | VII.10 | 55 | TIDAK LULUS |
27 | ALVIRA DINARA PUTRI | VII.10 | 65 | TIDAK LULUS |
28 | ALUYDIA ALIFI PRAMESWARI (ABSEN 2) | VII.10 | 15 | TIDAK LULUS |
1 | ANISAH WAFA ARIBIH | VII.11 | 75 | LULUS |
2 | INTAN NUR OKTAVIANI | VII.11 | 80 | LULUS |
3 | NURSALWA MEISA | VII.11 | 75 | LULUS |
4 | NO ABSEN : 28 NAMA : NUR RUIZAINA NAOMI OKTAVIONA | VII.11 | 55 | TIDAK LULUS |
5 | MUHAMMAD ZIDANE AL FAUZAN | VII.11 | 50 | TIDAK LULUS |
6 | PUTRY INTANI APRILIA | VII.11 | 65 | TIDAK LULUS |
7 | RIZKY WIDYASTUTI | VII.11 | 65 | TIDAK LULUS |
8 | NAZWA FADHIA S. | VII.11 | 70 | TIDAK LULUS |
9 | ENZISCA SEPTANIA MAORIEN | VII.11 | 70 | TIDAK LULUS |
10 | JUWITA NUR OKTAFIANI | VII.11 | 40 | TIDAK LULUS |
11 | ARDIANSYAH | VII.11 | 80 | LULUS |
12 | 27.NOVA PUTRI MAHLIDA | VII.11 | 65 | TIDAK LULUS |
13 | LUTHFIANA ARIE NUGRAENI | VII.11 | 45 | TIDAK LULUS |
14 | Muhammad Trian Putra Sutantyo | VII.11 | 80 | LULUS |
15 | Sylmi Alfa Nadia | VII.11 | 60 | TIDAK LULUS |
16 | Muhammad alwi sihaq | VII.11 | 40 | TIDAK LULUS |
17 | ARLI REZAL SAPUTRA | VII.11 | 55 | TIDAK LULUS |
18 | RIZKA DIANNISA CORNELIUS | VII.11 | 80 | LULUS |
19 | ARDIAN SETYO WIBOWO | VII.11 | 65 | TIDAK LULUS |
20 | ARFA RAHILLA WIDODO | VII.11 | 55 | TIDAK LULUS |
21 | RENO NUGRAHA | VII.11 | 70 | TIDAK LULUS |
22 | GHATTAN FIRSTIAN ILHAQ | VII.11 | 75 | LULUS |
23 | ANASTSYA YULIA NINGRUM | VII.11 | 65 | TIDAK LULUS |
24 | DYAH ARTA AYU PITALOKA | VII.11 | 75 | LULUS |
25 | ANJANI JUWITATHEL | VII.11 | 55 | TIDAK LULUS |
26 | DYAH ARTA AYU PITALOKA | VII.11 | 90 | LULUS |
27 | HANDA PRASETIA | VII.11 | 60 | TIDAK LULUS |
28 | MUHAMMAD RIZKY | VII.11 | 75 | LULUS |
29 | SYAVINA SUNDARI PUTRI | VII.11 | 65 | TIDAK LULUS |
KETERANGAN:
- Bagi siswa yang nilainya masih di bawah 75 atau siswa yang belum mengikuti Ulangan Harian ke-1, sifatnya WAJIB ikut remedial.
- Sedangkan bagi siswa yang sudah mendapat nilai 75 atau lebih, boleh ikut remedial boleh tidak. Jika ikut remedial nanti nilai scornya diambil yang tertinggi. Apakah dari Ulangan Harian Ke-1 atau dari hasil remedial.
- Untuk mengikuti REMEDIAL silakan KLIK DI SINI!
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »
Related Posts
HASIL UJI KOMPETENSI 1 PRAKARYA INFORMATIKA
4/
5
Oleh
Soal4You